Vedenkäsittelyn referenssejä
| Vuosi | Projekti | Asiakas |
| 2008- | Maanselän kaatopaikan biologisen kantoaineprosessin suunnittelu, toimitus ja käyttöpalvelu (Kuusamo) | Kuusamon kaupunki |
| 2004-2006 | Kompostointilaitoksen typpipitoisten pesurivesien käsittely 2-N-PRO-laitoksella (strippaus ja katalyyttinen poltto) | Useita asiakkaita |
| 2002 | Kaatopaikkaveden käsittelylaitoksen suunnittelu ja toimitus (Kunda, Viro). | Kundan kaupunki |
| 2001- | Nurmijärven Metsä-Tuomelan jäteaseman kaasunkeräysjärjestelmän suunnittelu, biokaasulaitoksen toimitus ja sen käytöstä vastaaminen | Nurmijärven kunta |
| 1999- | Biologisen kaatopaikkavesien käsittelylaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä huolto- ja käyttöpalvelu (Nurmijärvi). | Nurmijärven kunta |
| 1996-1999 | Lievestuoreen Lipeälammen veden käsittely. Puhdistamon suunnittelu ja rakentaminen sekä huolto- ja käyttöpalvelu. |
Keski-Suomen ympäristökeskus |
| 2003 | Selvitys kaatopaikkavesien hallinnasta ja käsittelystä Kukkutoinmäen aluejätekeskuksessa (Joutseno). | Etelä-Karjalan jätehuolto Oy |
| 2003 | Yhdyskuntajäteveden pumppausasemien ja viemäriverkoston materiaalitoimitus (Kunda, Viro) | Kundan kaupunki |
| 2002- | Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen biojätteen solukäsittelyn suunnittelu, seuranta ja prosessin hallinta. | YTV |
| 2001-2003 | Biokaasun tuoton lisääminen kaatopaikkaveden kierrätyksen avulla, kehityshanke | Nurmijärven kunta, TKK, Uudenmaan ympäristökeskus |
| 2001 | Kaatopaikan jätetäyttöalueen perustilaselvityksen tekeminen ja kaatopaikkakaasun koepumppaus (Nurmijärvi). | Nurmijärven kunta |
| 1997 | Biologinen vedenpuhdistus alhaisessa lämpötilassa. Tutkimusprojekti. | EU (Bioteknologia) |
