Pilaantuneen maan kunnostuksen referenssihankkeita
KVR-hankkeissa Nordic Envicon on ottanut vastuun tontin kunnostamisesta antamallaan tarjoushinnalla. KVR-kunnostuksiin ei ole sovellettu yksikköhintoja. Kunnostuksissa on pääsääntöisesti käytetty in-situ-käsittelyn ja massanvaihdon yhdistelmää.
| Vuosi | Projekti | Asiakas |
| 2009- | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä ja massanvaihdolla, KVR (Helsinki, Mäkelänkatu). | Öljyalan palvelukeskus Oy |
| 2008- | Suljetun huoltoaseman maaperän ja pohjaveden kunnostus huokoskaasukäsittelyllä ja massanvaihdolla (Hyrynsalmi) | Sponda Oyj |
| 2008- | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä, KVR (Vihanti). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2008- | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä ja massanvaihdolla, KVR Puumala). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2008- | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus in-situ-kunnostus (biologia+huokoskaasu), KVR,(Helsinki, Kontula). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2008 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä ja massanvaihdolla (Somero). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2007-2008 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä, KVR (Mikkeli). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän biologinen in-situ-kunnostus, KVR, Jalasjärvi). | Öljyalan palvelukeskus Oy |
| 2007- | Suljetun huoltoaseman maaperän in-situ-kunnostus (huokoskaasu+biologia+kemiallinen hapetus), KVR,(Jalasjärvi). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus massanvaihdolla ja massojen käsittely Kukkuroinmäen jätekeskuksessa (Lappeenr.) | Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus |
| 2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-käsittelyllä, KVR (Ilomantsi 2 kohdetta). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus biologisella in-situ-menetelmällä, KVR (Pyhäselkä). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2006-2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän in-situ-kunnostus (huokoskaasu+biologia), KVR, (Kihniö). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2006 | Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maamassan (n. 10 000 t) käsittely Kukkuroinmäen jäteasemalla | Useita |
| 2005-2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla ja massanvaihdolla (Jäppilä). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2005-2008 | Öljyhiilivedyillä ja liuotteilla pilaantuneiden maamassojen käsittely Ilmajoen jäteasemalla. | Lakeuden Etappi Oy |
| 2005-2007 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus massanvaihdolla sekä massojen käsittely (Kittilä). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2005 | Kyllästämöalueen maaperän ja pohjaveden koekunnostus (Mikkeli). | Kapiteeli Oyj, Ratahallintokeskus |
| 2003- | Suljetun huoltoaseman maaperän ja pohjaveden kunnostus huokosilma- ja air sparging-tekniikalla sekä massanvaihdolla (Pyhäjärvi). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2002-2004 | Öljyhiilivedyillä, PAH- ja PCB- yhdisteillä pilaantuneiden maamassojen käsittely Kukkuroinmäen aluejätekeskuksessa. | Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy |
| 2002-2005 | Kemiallisen pesulan tontin maaperän ja alueen pohjaveden kunnostussuunnitelman laatiminen ja toteutus (Oulu). | Oy Svedbegs Ab |
| 2002-2005 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla ja massanvaihdolla (Tampere). | Oy Esso Ab |
| 2002 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla ja massanvaihdolla (Turku). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2001-2003 | Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän in-situ kunnostustyön valvonta, tarkkailu ja raportointi (Sulkava). | teamProtection Nordic A/S |
| 2001-2002 | Öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maamassojen kompostointikäsittely (Imatra). | Imatra Steel Oy Ab |
| 2001-2002 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla (Humppila). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2001 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen kunnostus (Mekrijärvi). | Sonera Entrum Oy |
| 2001 | Lietemassojen pilaantuneisuuden tutkiminen, esikäsittely ja loppusijoitus (Lohja). | Partek Oyj |
| 2000-2001 | Öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maamassojen kompostoinnin tehostaminen bioventing-tekniikalla (Virkkala). | Soilrem Oy |
| 2000 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilma- ja air sparging- tekniikalla sekä massanvaihdolla (Joroinen). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2000 | Säiliövaunuonnettomuudessa BTEX-yhdisteillä saastuneen maaperän kunnostus huokosilma- ja air sparging- tekniikalla (Voikoski). | Ratahallintokeskus, Kiinteistöyksikkö |
| 2000 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla (Lappeenranta). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 2000-2001 | Kreosoottiöljyllä saastuneen maan kunnostus huokosilma- ja ja kompostointitekniikalla (Virkkala). | Lohja RudusYmpäristö- teknologia Oy |
| 1999-2000 | Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen alueen kunnostus. Teknologiakilpailun voitto. | Helsingin kaupunki TEKES |
| 1999-2003 | Romunkäsittelyalueen kunnostus (Riihimäki). | Häti Oy |
| 1999-2000 | Säiliövaunuonnettomuudessa öljyhiilivedyillä saastuneen maan kunnostus huokosilma- ja kompostointitekniikalla (Vainikkala & Imatra). |
VR-Rata Oy |
| 1999-2000 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilma- ja air-sparging- tekniikalla sekä massanvaihdolla (Taivalkoski). |
Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 1999 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen kunnostus (Kokemäki). | Kokemäen Sähkö Oy |
| 1999 | Suljetun huoltoaseman maaperän kunnostus huokosilmatekniikalla (Mäntyharju). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 1998 | Suljetun huoltoaseman saastuneisuuden tutkiminen ja kunnostuksen valvonta (Tapanila, Helsinki). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 1998-2002 | Suljetun huoltoaseman maaperän ja alueen pohjaveden kunnostus (Lohja). | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| 1998 | Maalitehtaan liuottimilla saastuneen maan kunnostus huokosilmatekniikalla (Tampere). | Metra Oy |
| 1998 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen kunnostus (Utti). | Sonera Oyj |
| 1997 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen saastuneisuuden tutkiminen (Hämeenlinna). | Hämeen Sähkö Oy |
| 1995-1997 | Oitin saastuneen pohjavesialueen tutkiminen ja kunnostussuunnitelman laatiminen. | Hausjärven kunta |
| 1995-1997 | Kemiallisen pesulan tontin maaperän ja alueen pohjaveden saastuneisuuden tutkiminen sekä kunnostussuunnitelman laatiminen. | Lahden kaupunki |
| 1994-1997 | Romunkäsittelyalueen saastuneisuuden tutkiminen ja kunnostussuunnitelman laatiminen (Riihimäki). | Häti Oy |
| 1996 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen kunnostus (Mikkeli). | VAPO Oy |
| 1995 | CCA- yhdisteillä saastuneen kyllästämöalueen tutkiminen ja kunnostussuunnitelman laatiminen (Haapajärvi). | VAPO Oy |
| 1995 | Kemiallisen pesulan tontin maaperän saastuneisuuden tutkiminen (Karkkila). | Karkkilan Teollisuuskylä |
| 1994, 1995 | PAH- yhdisteillä saastuneen maan biologisen kunnostuksen suunnittelu sekä työn valvonta ja ohjaus. | Imatran Voima Oy |
| 1994, 1995 | PAH- yhdisteillä saastuneen maan biologisen kunnostuksen suunnittelu sekä työn valvonta ja ohjaus. | Mikkelin kaupunki |
| 1994, 1995 | PAH- yhdisteillä saastuneen maan biologinen kunnostus. | Helsingin kaupunki |
| 1994 | Kenkätehtaan tulipalosta aiheutuneen maaperän saastuneisuuden tutkiminen (Orivesi). | Solemakers Oy |
| 1993- | Kyllästämötontin saastuneisuuden tutkiminen sekä maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnitelman laatiminen (Ilmajoki). |
Kestopuu Oy |
| 1993- | Raskasmetalleilla ja PAH- yhdisteillä saastuneiden maiden kunnostusmenetelmien kehittäminen. | TEKES |
| 1993- | Tutkimus seulonnan ja stabiloinnin soveltuvuudesta ampumaratojen kunnostukseen. | Helsingin kaupunki |
| 1993- | Kreosoottiöljyllä saastuneen maan ja sedimentin biologisten kunnostusmahdollisuuksien tutkiminen. | Imatran Voima Oy |
